PRISER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2022 | ||||||||||
u/moms | m/moms | |||||||||
Forbrugsafgift: | ||||||||||
Forbrug | pr. MWh | kr. | 305,00 | 381,25 | ||||||
Afkøling: Spar penge på din varmeregning | ||||||||||
Med motivationstarif kan du opnå bonus på din varmeregning ved at sikre, at der altid er så stor en afkøling som muligt. For hver grad du kan holde afkølingen over 35 °C, får du en bonus på 1 % i rabat på dit varmeforbrug |
||||||||||
Fast afgift: | ||||||||||
Abonnement og målerleje |
pr. år | kr. | 1.000,00 | 1.250,00 | ||||||
Fast afgift: Privatboliger | ||||||||||
Ejendommens registreret kvm. iflg. BBR | pr. m2 | kr. | 37,80 | 47,25 | ||||||
Ejendommens registreret kvm. iflg. BBR, med energimærke A2020 |
pr. m2 | kr. | 18,90 | 23,63 | ||||||
Fast afgift: Erhverv, Institutioner, Boligselskaber m.v. * | ||||||||||
0 | - | 6000 | m2 | pr. m2 | kr. | 37,80 | 47,25 | |||
6001 | - | over | m2 | pr. m2 | kr. | 21,42 | 26,78 | |||
Tilslutningsbidrag til fjernvarmeværket | ||||||||||
Fritliggende enfamiliehus | kr. | 18.000,00 | 22.500,00 | |||||||
Kæde/Rækkehus | kr. | 12.000,00 | 15.000,00 | |||||||
Etage Boliger | kr. | 9.000,00 | 11.250,00 | |||||||
Ældreboliger | kr. | 7.200,00 | 9.000,00 | |||||||
Ungdomsboliger | kr. | 3.600,00 | 4.500,00 | |||||||
Pr. kvm. Max | kr. | 120,00 | 150,00 | |||||||
Gebyrer | ||||||||||
Rykkerskrivelse | kr. | 100,00 | (momsfri) | |||||||
Inkassomeddelelse | kr. | 100,00 | (momsfri) | |||||||
Lukningsgebyr | kr. | 400,00 | (momsfri) | |||||||
Genoplukningsgebyr | kr. | 400,00 | 500,00 | |||||||
Genoplukningsgebyr u. for normal arbejdstid | kr. | 640,00 | 800,00 | |||||||
Betalingsordning | kr. | 100,00 | (momsfri) | |||||||
Fogedforretning, udekørende inkl. låsesmed* | kr. | 1160,00 | 1450,00 | |||||||
Afregningsgebyr lejer/ejerskifte | kr. | 300,00 | 375,00 | |||||||
* yderligere omkostniger forekomme, hvis låsen skal skiftes | ||||||||||
Betalingsbetingelser: Der opkræves 11 a/conto rater, med forfald den første hverdag i måneden + én årsopgørelse. Årsopgørelse beregnes og udsendes i januar. Der opkræves ikke a/conto denne måned. Forbrug og fastafgift for januar medregnes i de øvrige a/conto rater. A/conto rate 1 forfalder den første hverdag i februar måned. |
||||||||||
Stikledninger | ||||||||||
Forbruger betaler for udgiften til stikledning og nedlægning af denne fra bagkant |
||||||||||