Tariffer i REFA Horbelev Fjernvarme
Priser gældende fra 1. januar 2022 | |||||||||||
FORBRUGSAFGIFT: | u/moms | m/moms | |||||||||
Forbrug | pr. MWh | kr. | 434,55 | 543,19 | |||||||
FAST AFGIFTER: | |||||||||||
Abonnement | pr. år | kr. | 970,41 | 1.213,01 | |||||||
Målerleje | pr. år | kr. | 191,90 | 239,88 | |||||||
Privat / Erhverv (iflg. BBR) | |||||||||||
0 | - | 100 | pr. m2 | kr. | 36,16 | 45,20 | |||||
101 | - | over | pr. m2 | kr. | 44,20 | 55,25 | |||||
Institutioner, herunder Kirken | |||||||||||
Faste afgifter | pr. m2 | kr. | 48,16 | 60,20 | |||||||
Ejendomme med specialaftale *) | |||||||||||
Forbrug | pr. MWh | kr. | 573,43 | 716,79 | |||||||
0 | - | 100 | pr. m2 | kr. | 36,16 | 45,20 | |||||
101 | - | 250 | pr. m2 | kr. | 44,20 | 55,25 | |||||
251 | - | 1500 | pr. m2 | kr. | 17,68 | 22,10 | |||||
1500 | - | over | pr. m2 | kr. | 2,36 | 2,95 | |||||
*) Grundet ændret status eller matriklen er uden tilslutningspligt - typisk over 250 m². | |||||||||||
Ubenyttede ejendomme - BBR areal større end 200 m2 *) | |||||||||||
Forbrug | pr. MWh | kr. | 882,74 | 1.103,43 | |||||||
Abonnement | pr. år | kr. | 970,41 | 1.213,01 | |||||||
Målerleje | pr. år | kr. | 191,90 | 239,88 | |||||||
*) Ordningen er gældende for ejendomme, der reelt henstår ubenyttet samt ejendomme, der er ubeboelige og henstår således grundet omfattende ombygning. Anvendelse af ordningen kan alene ske en gang i ejertiden. Ordningen finder således ikke anvendelse ved flere ombygninger/ingen benyttelse i løbet af ejertiden. Anvendelse af ordningen er betinget af ejers afgivelse af erklæring i forhold til ejendommens anvendelse samt udlevering af byggetilladelser m.v. kontakt REFA, Horbelev Fjernvarme A/S for yderligere information og vilkår. Anvendelse af ordningen kan ikke ske med tilbagevirkende kraft". Aftaler skal godkendes af bestyrelsen i REFA, Horbelev Fjernvarme A/S. | |||||||||||
BETALINGSBETINGELSER: |
|||||||||||
GEBYRER: | |||||||||||
Rykkerskrivelse | kr. | 100,00 | (momsfri) | ||||||||
Inkassoskrivelse | kr. | 100,00 | (momsfri) | ||||||||
Lukningsgebyr | kr. | 400,00 | (momsfri) | ||||||||
Genoplukningsgebyr | kr. | 400,00 | 500,00 | ||||||||
Genoplukningsgebyr u. for normal arbejdstid | kr. | 640,00 | 800,00 | ||||||||
Betalingsordning | kr. | 100,00 | (momsfri) | ||||||||
Fogedforretning, udekørendeinkl. låsesmed* | kr. | 1160,00 | 1450,00 | ||||||||
Afregningsgebyr ved lejer/ejerskifte | kr. | 300,00 | 375,00 | ||||||||
* yderligere omkostninger kan forekomme, hvis låsen skal skiftes | |||||||||||
TILSLUTNINGSAFGIFTER (inkl. måler og stik) | |||||||||||
Parcelhuse indtil 200 m² Tilslutningsafgift inkl. måler og 10 m. stikledning |
kr. | 15.000,00 | 18.750,00 | ||||||||
For stikledninger over 10 m. betales pr. overskydende meter den faktiske udgift. Stikledning beregnes fra fortovets bagkant | |||||||||||
Tilslutningsafgift og stikledningsafgift for institutioner, erhvervsejendomme og parcelhuse over 200 m²beregnes individuelt. | |||||||||||