Priser og betalingsbetingelser
Gældende fra 1/6 2020 | kr. | u/moms | m/moms | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forbrugsbidrag: | |||||||||||||||||
Abonnementsbidrag | pr. år | kr. | 945,00 | 1.181,25 | |||||||||||||
Forbrugsbidrag | pr. MWh | kr. | 379,00 | 473,75 | |||||||||||||
Effektbidrag, beboelseskvadratmeter iflg. BBR | |||||||||||||||||
0-100 kvadratmeter | pr. m2 | kr. | 27,20 | 34,00 | |||||||||||||
101-200 kvadratmeter | pr. m2 | kr. | 24,48 | 30,60 | |||||||||||||
over 201 kvadratmeter | pr. m2 | kr. | 21,76 | 27,20 | |||||||||||||
Gebyrer: | |||||||||||||||||
Rykkergebyr | kr. | 100,00 | (momsfri) | ||||||||||||||
Inkassogebyr | kr. | 100,00 | (momsfri) | ||||||||||||||
Åbnegebyr | kr. | 175,00 | 218,75 | ||||||||||||||
Åbnegebyr u. for normal arbejdstid | kr. | 250,00 | 312,50 | ||||||||||||||
Lukkegebyr | kr. | 175,00 | (momsfri) | ||||||||||||||
Afregningsgebyr | kr. | 180,00 | 225,00 | ||||||||||||||
Betalingsordning | kr. | 100,00 | (momsfri) | ||||||||||||||
Forbrugsbidraget er incl. svovl- og nox-afgifter og energisparekrav. |
Sådan er varmeregningen skruet sammen
Varmeregning består af tre elementer: abonnement, forbrug og effekt. (Vedtægternes § 4).
- Der betales et abonnementsbidrag, der er ens for alle ejendomme, til dækning af omkostninger til administration og målere.
- Der betales et forbrugsbidrag, som dækker de forbrugsafhængige omkostninger. Forbrugsbidraget pålignes efter det målte MWh-forbrug. Enhedspriserne fastsættes i budgettet forud for hvert regnskabsår.
- Der betales et effektbidrag, som dækker øvrige forbrugsuafhængige omkostninger. Effektbidraget pålignes efter antal beboelseskvadratmeter for ejendommen + evt. erhvervsareal.
Abonnementsbidraget
Abonnementsbidraget dækker driftsomkostninger, der er uafhængige af forbruget (effektbidrag). Det beregnes ud fra boligarealet ifølge BBR plus eventuelt opvarmet erhvervsareal. Arealerne vægtes således:
- Areal indtil 100 m²: Vægtes med det fulde areal 100%.
- Areal over 100 indtil 200 m² : Vægtes med 90%.
- Areal over 200 m² :Vægtes med 80%.
Vedrørende BBR- registreringen af boligarealer
Det er andelshaverens ansvar, at ejendommens bolig- og øvrige arealer er rigtigt registreret i BBR-registret. Hvis der sker ændringer i forhold til de registrerede arealer, skal andelshaveren underrette Holeby Fjernvarme.Hvis ændringerne er foretaget uden byggetilladelse, skal kommunen endvidere underrettes med henblik på ændring iBBR-registret.