Tariffer i REFA Gedser Fjernvarme
Priser gældende fra 1. januar 2021 | ||||||||||
u/moms | m/moms | |||||||||
Forbrugsbidrag: | ||||||||||
Forbrug | pr. MWh | kr. | 468,62 | 585,78 | ||||||
Miljø og svovlbidrag | pr. MWh | kr. | 12,50 | 15,63 | ||||||
Fast bidrag: | ||||||||||
Abonnement | pr. år | kr. | 1.027,00 | 1.283,75 | ||||||
Miljømålings- og miljøkontrolbidrag | pr. år | kr. | 135,00 | 168,75 | ||||||
Grund bidrag | ||||||||||
0 - 200 m2 | pr. m2 | kr. | 30,00 | 37,50 | ||||||
Over 200 m2 | pr. m2 | kr. | 26,00 | 32,50 | ||||||
Tilslutningsbidrag | ||||||||||
Tilslutningsbidrag | kr. | 6.000,00 | 7.500,00 | |||||||
Stikledninger | ||||||||||
Stikledningsbidrag (eksl. eventuel merudgift ved opgravning i frostperiode) kr. 1.250,00 pr. løbende meter, regnet fra skel. Ved flere samtidig byggerier på et samlet areal betales herudover som angivet i leveringsbestemmelserne §2, stk. 8 |
||||||||||
Betalingsbetingelser | ||||||||||
Der opkræves 11 a/conto rater, med forfald den første hverdag i måneden + én årsopgørelse. Årsopgørelse beregnes og udsendes i januar. Der opkræves ikke a/conto denne måned. Forbrug og fastafgift for januar medregnes i de øvrige a/conto rater. A/conto rate 1 forfalder den første hverdag i februar måned. Arealbidrag (kvm.) afregnes efter BBR-meddelelse. BBR betyder: Bygnings- og boligregistret, som administreres af kommunen. Det er ejers pligt og ansvar at oplysningerne om ejendommen i BBR er korrekte. Ændringer skal ske skriftligt til Guldborgsund Kommune: BBRrettelse@guldborgsund.dk Renter ved for sen betaling beregnes pr. påbegyndt md. fra sidste rettidige indbetalingsdag. |
||||||||||
Gebyrer | ||||||||||
Rykkerskrivelse | kr. | 100,00 | (momsfri) | |||||||
Inkassomeddelelse | kr. | 100,00 | (momsfri) | |||||||
Lukkegebyr | kr. | 400,00 | (momsfri) | |||||||
Åbengebyr | kr. | 400,00 | 500,00 | |||||||
Åbengebyr u. for normal arbejdstid | kr. | 640,00 | 800,00 | |||||||
Betalingsordning | kr. | 100,00 | (momsfri) | |||||||
Fogedforretning, udekørende inkl. låsesmed* | kr. | 1160,00 | 1450,00 | |||||||
Afregningsgebyr ved lejer/ejerskifte | kr. | 300,00 | 375,00 |
* yderligere omkostninger kan forekomme, hvis låsen skal skiftes
Forbrugernes rettigheder og forpligtelser fremgår af de til enhver tid gældende vedtægter med tilhørende almindelige- og tekniske bestemmelse for fjernvarmelevering, (energiforsyning).