Budget REFA Kettinge Forsyning 2017-18
1.000 kr | |
Indtægter | |
Fjernvarmesalg fast afgift | 700 |
Fjernvarmesalg Variabel afgift | 1.978 |
Indtægter i alt | 2.678 |
Omkostninger | |
Køb af varme (Fra Nysted Bioenergi) | 1.978 |
Drift og vedligeholdelse af ledningsnet | 252 |
Administrationsbidrag | 202 |
Rådgivning og revision | 41 |
Køb af energibesparelser | 70 |
Øvrige administrationsomkostninger | 40 |
Omkostninger i alt | 2.583 |
Resultat før afskrivninger og renter | 95 |
Afskrivninger | 75 |
Renter | 20 |
Årsresultat | 0 |
Årsrapporter
Her offentliggør REFA Kettinge Forsyning ApS selskabets seneste årsrapporter.